Гид по размерам
Представленные размерные сетки являются общими и подходят не для всех брендов. Уточнить размерную сетку конкретной вещи или получить подробные замеры вы можете написав в онлайн-чат или позвонив по номеру телефона +7(800)333-96-59.
МУЖСКАЯ ОДЕЖДА
UNI | EU | IT | RUS | US | UK |
XXS | 38 | 42 | 44 | 32 | 32 |
XS | 40 | 44 | 46 | 34 | 34 |
S | 42 | 46 | 48 | 36 | 36 |
M | 44 | 48 | 50 | 38 | 38 |
L | 46 | 50 | 52 | 40 | 40 |
XL | 48 | 52 | 54 | 42 | 42 |
XXL | 50 | 54 | 56 | 44 | 44 |
МУЖСКИЕ БРЮКИ И ДЖИНСЫ
SIZE | UNI | EU | IT | RUS | US | UK |
28 | XS | 38 | 42 | 44 | 32 | 32 |
29 | XS | 40 | 44 | 46 | 34 | 34 |
30 | S | 40 | 44 | 46 | 34 | 34 |
31 | S | 42 | 46 | 48 | 36 | 36 |
32 | M | 42 | 46 | 48 | 36 | 36 |
33 | M | 44 | 48 | 50 | 38 | 38 |
34 | L | 44 | 48 | 50 | 38 | 38 |
36 | XL | 46 | 50 | 52 | 40 | 40 |
38 | XXL | 46 | 50 | 52 | 40 | 40 |
МУЖСКАЯ ОБУВЬ
CM | EU | US | UK | RUS |
23,5 | 39 | 6 | 5 | 38 |
24 | 39,5 | 6,5 | 5,5 | 38,5 |
24,5 | 40 | 7 | 6 | 39 |
25 | 40,5 | 7,5 | 6,5 | 39,5 |
25,5 | 41 | 8 | 7 | 40 |
25,8 | 41,5 | 8,5 | 7,5 | 40,5 |
26,5 | 42 | 9 | 8 | 41 |
26,8 | 42,5 | 9,5 | 8,5 | 41,5 |
27 | 43 | 10 | 9 | 42 |
27,3 | 43,5 | 10,5 | 9,5 | 42,5 |
27,5 | 44 | 11 | 10 | 43 |
28 | 44,5 | 11,5 | 10,5 | 43,5 |
28,5 | 45 | 12 | 11 | 44 |
ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА
UNI | EU | IT | RUS | US | UK |
XXS | 32 | 36 | 38 | 0 | 4 |
XS | 34 | 38 | 40 | 2 | 6 |
S | 36 | 40 | 42 | 4 | 8 |
M | 38 | 42 | 44 | 6 | 10 |
L | 40 | 44 | 46 | 8 | 12 |
XL | 42 | 46 | 48 | 10 | 14 |
XXL | 44 | 48 | 50 | 12 | 16 |
ЖЕНСКИЕ БРЮКИ И ДЖИНСЫ
SIZE | UNI | EU | IT | RUS | US | UK |
23 | XXS | 34 | 36 | 38 | 0 | 4 |
24 | XS | 34 | 38 | 40 | 0 | 4 |
25 | XS | 36 | 38 | 40 | 2 | 6 |
26 | S | 36 | 40 | 42 | 2 | 6 |
27 | S | 38 | 40 | 42 | 4 | 8 |
28 | M | 38 | 42 | 44 | 6 | 8 |
29 | M | 40 | 44 | 44 | 8 | 10 |
30 | L | 40 | 44 | 46 | 8 | 12 |
31 | L | 42 | 46 | 46 | 10 | 14 |
ЖЕНСКАЯ ОБУВЬ
CM | EU | US | UK | RUS |
23,5 | 37 | 7 | 4 | 36 |
23,8 | 37,5 | 7,5 | 4,5 | 36,5 |
24 | 38 | 8 | 5 | 37 |
24,5 | 38,5 | 8,5 | 5,5 | 37,5 |
25 | 39 | 9 | 6 | 38 |
25,5 | 39,5 | 9,5 | 6,5 | 38,5 |
26 | 40 | 10 | 7 | 39 |
26,5 | 40,5 | 10,5 | 7,5 | 39,5 |
27 | 41 | 11 | 8 | 40 |
27,3 | 41,5 | 11,5 | 8,5 | 40,5 |
27,5 | 42 | 12 | 9 | 41 |